| Part# | Product | Price | ||
|---|---|---|---|---|
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Aprilia RVX 450 2007–2009 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Aprilia RXV 550 2007–2009 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: BMW F450 Xchallenge 2008 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Cannondale C440 2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Cannondale E440 2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Gas Gas XC 125 2011 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Gas Gas XC 200 2011–2012 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Gas Gas XC 250 2011–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Gas Gas XC 250 4-Stroke 2011 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Gas Gas XC 300 2011–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda CR250R 1986–1994 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda CR480R 1982–1983 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda CR500R 1984–2001 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda CRF450X 2005–2009 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda CRF450X 2012–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda XR250R 1986–1995 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda XR400R 1996–2004 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda XR600R 1988–2000 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda XR650L 1993–1995 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Honda XR650R 2000–2007 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE 350 2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE 390 2010–2012 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE 450 2009–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE 501 2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE 570 2009–2012 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE400/E 1997–2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE501/E 1997–1999 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FE600/E 1997–2000 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg FS600E 1998–1999 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg TE 250 2012–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husaberg TE 300 2012–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna CR 250 1999–2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna CR 250 2004 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 400 2001 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 410 1998–2000 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 449 2011–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 450 2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 450 2004–2009 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 510 2004–2009 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 511 2011–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 570 2001–2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 610 1998–2000 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TE 610 2006 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TXC 310 2012–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TXC 449 2012 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TXC 450 2008 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna TXC 510 2008 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna WR 250 1998–2002 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna WR 250 2004 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna WR 250 2006–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna WR 300 2009–2013 | $80.99 | |
DETAILS | 1337510002 | 140/80x18 Maxxis Maxx Cross EN Tire – Fits: Husqvarna WR 360 1998–2002 | $80.99 |
Stay Connected!

© 2013 Rocky Mountain ATV, Inc. All rights reserved. Unauthorized use of any images, thumbnails, illustrations, descriptions, or editorial content without written permission is strictly prohibited. Prices are subject to change without notice.
See our street site JakeWilson.com for: Motorcycle Parts, Motorcycle Accessories, Motorcycle Tires, Motorcycle Helmets and more.
Take a look at our most popular areas: ATV parts | ATV Accessories | ATV Tires | Dirt Bike Parts | Dirt Bike Accessories | Dirt Bike Motocross Tires | Motocross Gear | Motorcycle Accessories | Motorcycle Exhaust | Motorcycle Helmets | Motorcycle Brakes.

