Installation
Tips & Tricks
- Insert the lubricated tube into the tire prior to installation. While it is also possible to insert the tube after the first bead is installed, this method requires careful attention to ensure the tube remains properly aligned, particularly around the rim lock.
- Use quality tape to seal the spoke nipples on the inside of the rim. Avoid bead seat area.
- Start the bead a few inches from the rim-lock and install towards the rim-lock to make installation easier.
- Take small bites with the tire irons.
- When the bead begins to get tight, make sure the opposite side falls into the wheel's drop-center using a bead ramp tool, or tire-changer arm. Sometimes multiple bead ramp tools can be helpful.
- Ensure the bead is fully seated on both sides. If the bead does not fully seat due to a used mousse or stubborn tire, bounce the tire on the ground or apply compressed air to the valve stem hole using a rubber nozzle.
Shop
Tusk TM-1 Mousse Tube
ShopFitment Chart
| Tire Brand | Tire Model | Tire Size | Rim Width | TM1 Tube |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE | BATTLECROSS X10 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| BRIDGESTONE | BATTLECROSS X10 | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| BRIDGESTONE | E50 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| BRIDGESTONE | E50 | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| BRIDGESTONE | E50 | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| BRIDGESTONE | E50EX | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| BRIDGESTONE | E50F | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| BRIDGESTONE | M59 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| BRIDGESTONE | X20 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| BRIDGESTONE | X20 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| BRIDGESTONE | X20 | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| BRIDGESTONE | X20 | 80/100-21 | 2.15 | Coming Soon |
| BRIDGESTONE | X20 | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| BRIDGESTONE | X30 | 100/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| BRIDGESTONE | X31 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| BRIDGESTONE | X31 | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| BRIDGESTONE | X31 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| BRIDGESTONE | X31 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| BRIDGESTONE | X31 | 120/80-19 | 2.15 | TM1-29 |
| BRIDGESTONE | X31 | 100/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| BRIDGESTONE | X40 | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| BRIDGESTONE | X40 | 110/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| BRIDGESTONE | X40 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| BRIDGESTONE | X40 | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| BRIDGESTONE | X40 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| BRIDGESTONE | X40 | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| BRIDGESTONE | X40 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| BRIDGESTONE | X40 | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| DUNLOP | AT81 EX | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | AT82 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | AT82 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | AT82 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | AT82 | 120/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | AT82 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| DUNLOP | AT82 | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| DUNLOP | D605 | 4.60-18 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | D606 | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | D606 | 130/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | D606 | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| DUNLOP | D606 | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| DUNLOP | D739 AT DESERT | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | D745 | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| DUNLOP | D952 | 100/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| DUNLOP | D952 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | D952 | 110/90-18 | 2.15 | |
| DUNLOP | D952 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | D952 | 120/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| DUNLOP | D952 | 120/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | D952 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| DUNLOP | EN91EX | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| DUNLOP | MX14 | 100/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | MX14 | 110/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX14 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX14 | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX14 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX14 | 120/80-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX32/3S | 80/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| DUNLOP | MX33 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| DUNLOP | MX34 | 100/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| DUNLOP | MX34 | 100/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX34 | 110/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX34 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX34 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX34 | 120/80-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| DUNLOP | MX34 | 120/80-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| DUNLOP | MX34 | 120/90-18 | 1.85 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX34 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX34 | 120/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX34 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| DUNLOP | MX53 | 100/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX53 | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| DUNLOP | MX53 | 100/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| DUNLOP | MX53 | 110/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX53 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX53 | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX53 | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX53 | 120/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX53 | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX53 | 120/90-18 | 1.85 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX53 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| DUNLOP | MX53 | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| DUNLOP | MX53 | 120/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX53 | 120/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| DUNLOP | MX53 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| DUNLOP | TL01 | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| DUNLOP | TL01 | 120/100-18 | 2.15 | TM1-33 |
| GOLDENTYRE | 216AA | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | 216AA FATTY | 90/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | 216X | 140/80-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | 369X | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT216A | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT216X | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT220 | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT220 | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT232N | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT232N | 120/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT233 | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT256 TRIAL ERA | 4.00-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT333 | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT333 | 120/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT516KX | 140/80-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT523E | 140/80-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT523KX | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT723 | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT723 RALLY RAID | 140/80-18 | 1.85 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | GT723 RALLY RAID | 140/80-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | SX COMP GT-240 | 110/90-19 | 1.85 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | SX COMP GT-240 | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | SX COMP GT-240 | 120/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| GOLDENTYRE | SX COMP GT-240 | 120/100-18 | 2.5 | Coming Soon |
| IRC | IX-09 GEKKOTA | 110/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| IRC | IX-09 GEKKOTA | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | IX-09 GEKKOTA | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | JX8 GEKKOTA | 110/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| IRC | JX8 GEKKOTA | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | JX8 GEKKOTA | 120/100-18 | 1.85 | TM1-31 |
| IRC | JX8 GEKKOTA | 120/100-18 | 2.15 | TM1-33 |
| IRC | JX8 GEKKOTA | 140/80-18 | 1.85 | TM1-31 |
| IRC | JX8 GEKKOTA | 140/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | M1A | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | M5B | 100/90-19 | MEASURE TIRE | NO TM1 MATCH |
| IRC | M5B | 110/80-18 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| IRC | M5B | 110/80-18 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| IRC | M5B | 110/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| IRC | M5B | 110/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| IRC | M5B | 120/80-18 | 2.15 | TM1-29 |
| IRC | M5B | 130/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | M5B | 140/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | M5B | 140/80-18 | 2.5 | TM1-33 |
| IRC | M5B EVO | 130/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | M5B EVO | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | TR-011 TRIALS | 2.75-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | TR-011 TRIALS | 4.00-18 | 2.15 | TM1-33 |
| IRC | VE-33 | 100/100-18 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| IRC | VE-33 | 100/100-18 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| IRC | VE-33 | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| IRC | VE-33 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VE-33 | 110/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| IRC | VE-33 | 110/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| IRC | VE-33 | 5.10-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VE-33 | 5.10-18 | 2.5 | TM1-33 |
| IRC | VE-33S | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VE-33S | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VE-33S | 140/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VE-35 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | VX30 | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| IRC | VX30 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| IRC | VX30 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VX30 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | VX30 | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | VX40 | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| IRC | VX40 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VX40 | 120/90-18 | 1.85 | TM1-31 |
| IRC | VX40 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| IRC | VX40 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| IRC | VX40 | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| KENDA | EQUILIBRIUM TRIAL | 4.50-18 | 2.15 | TM1-33 |
| KENDA | IBEX | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| KENDA | IBEX | 120/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| KENDA | IBEX | 120/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| KENDA | IBEX | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| KENDA | KNARLY | 120/90-19 | 2.15 | TM1-31 |
| KENDA | KNARLY | 140/80-18 | 1.85 | TM1-31 |
| KENDA | KNARLY | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| KENDA | KNARLY | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| KENDA | TRAKMASTER II | 100/100-18 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 100/100-18 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| KENDA | TRAKMASTER II | 110/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 110/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 120/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| KENDA | TRAKMASTER II | 120/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 120/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| KENDA | TRAKMASTER II | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| KENDA | WASHOUGAL II | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 110/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 110/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 120/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MAXXIS | MAXXCROSS DESERT IT | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MAXXIS | MAXXCROSS IT | 100/100-18 | Coming Soon | |
| MAXXIS | MAXXCROSS IT | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| MAXXIS | MAXXCROSS IT | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MAXXIS | MAXXCROSS IT | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MAXXIS | MAXXCROSS IT | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MAXXIS | MAXXCROSS IT | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MAXXIS | MAXXCROSS SI | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MAXXIS | MAXXCROSS SI | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MAXXIS | MAXXCROSS SI | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM 2 | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM 2 | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM 2 | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MICHELIN | ENDURO MEDIUM 2 | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MICHELIN | ENDURO XTREME | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 100/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 120/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM SOFT | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 100/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 110/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 90/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 MEDIUM HARD | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 SAND | 100/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 SAND | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 SAND | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 HARD | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | STARCROSS 6 HARD | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MICHELIN | TRIAL X-LIGHT | 120/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MICHELIN | TRIAL X-LIGHT | 120/100-18 | 2.5 | Coming Soon |
| MICHELIN | TRIAL X-LIGHT | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | ARENA HYBRID GUMMY | 110/90-19 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | ARENA HYBRID GUMMY | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | ARENA HYBRID GUMMY | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | ARENA HYBRID | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | ARENA HYBRID | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | EURO ENDURO 6 | 90/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | EURO ENDURO 6 | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 120/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR IT | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 120/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR ST | 90/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR XTREME/SAND | 110/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR XTREME/SAND | 120/80-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR XTREME/SAND | 120/90-19 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TERRAPACTOR XTREME/SAND | 90/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 130/90-18 | 1.85 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 130/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 140/80-18 | 1.85 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 140/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 140/80-18 | 2.5 | TM1-33 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR DESERT H/T | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 120/90-18 | 1.85 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 120/90-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 130/90-18 | 1.85 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 130/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 110/100-18 | 1.85 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO I/T | 110/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO S/T | 130/90-18 | 1.85 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO S/T | 130/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO S/T | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR ENDURO S/T | 90/90-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | TRACTIONATOR OUTBACK RACE | 140/80-18 | 1.85 | TM1-29 |
| MOTOZ | TRACTIONATOR OUTBACK RACE | 140/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID | 120/100-18 | 2.5 | TM1-31 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
| MOTOZ | XTREME HYBRID GUMMY | 110/100-18 | 1.85 | TM1-29 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID GUMMY | 110/100-18 | 2.15 | TM1-29 |
| MOTOZ | XTREME HYBRID GUMMY | 120/100-18 | 2.15 | Coming Soon |
| MOTOZ | XTREME HYBRID GUMMY | 120/100-18 | 2.5 | Coming Soon |
| PIRELLI | MT 16 | 110/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| PIRELLI | MT 16 | 120/100-18 | 2.15 | TM1-31 |
| PIRELLI | MT 16 | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | MT 21 | 120/80-18 | 2.15 | Coming Soon |
| PIRELLI | MT 21 | 120/90-18 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | MT 21 | 130/90-18 | 2.15 | TM1-31 |
| PIRELLI | MT 21 | 140/80-18 | 2.15 | TM1-31 |
| PIRELLI | MT 21 | 140/80-18 | 2.5 | TM1-31 |
| PIRELLI | MT 21 | 90/90-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | SCORPION MX EXTRA X | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX EXTRA X | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX EXTRA X | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | SCORPION MX HARD (MXH) | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX HARD (MXH) | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX HARD (MXH) | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX HARD (MXH) | 120/80-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX HARD (MXH) | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 110/85-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 110/85-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 110/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 120/80-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 140/80-18 | 1.85 | TM1-31 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 140/80-18 | 2.15 | TM1-33 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID HARD (MXMH) | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 110/85-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 110/85-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 110/90-19 | 1.85 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 120/80-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 120/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | SCORPION MX MID SOFT (MXMS) | 90/100-21 | 1.6 | TM1-24 |
| PIRELLI | SCORPION MX SOFT (MXS) | 100/90-19 | 1.85 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX SOFT (MXS) | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX SOFT (MXS) | 120/80-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX SOFT (MXS) | 80/100-21 | 1.6 | TM1-22 |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID HARD | 80/100-21 | 1.6 | |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID HARD | 90/100-21 | 1.6 | |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID HARD | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID HARD | 100/90-19 | 2.15 | |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID SOFT | 110/90-19 | 2.15 | TM1-29 |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID SOFT | 100/90-19 | 2.15 | NO TM1 MATCH |
| PIRELLI | SCORPION MX32 MID SOFT | 80/100-21 | 1.6 | Coming Soon |
